Q7630B台车式抛丸清理机

Q7630B台车式抛丸清理机是根据国内外大型铸件清理而设计的台车式抛丸清理机,可用于对大型铸钢(铁)件的抛丸清理,以去除工件表面的粘砂、铁锈、氧化皮、污物等,使工件表面呈现金属本色,消除工件内部应力,提高工件抗疲劳性能,增加工件喷漆时的漆膜附着力,并最终达到提高工件表面及内在质量的目的。
技术参数:
| 序号 | 项       目 | 数 量 | 指         标 | 
| 1.  | 处理工件 |  | 体壳(机体)类:F4000×4000 mm | 
| 2.  | 清理要求 |  | 呈现金属本色 | 
| 3.  | 抛丸器 | 8 | 型号:Q034 抛丸量:8×250 kg/min 抛射速度:78 m/s 叶轮动平衡性检测:≤18 N.mm 功率:8×15 Kw | 
| 4.  | 使用弹丸 |  | F1.5~F2.0(钢丸+钢丝切丸)HRC=40—45 | 
| 5.  | 弹丸首次加入量 |  | ~12 t | 
| 6.  | 斗式提升机 | 1 | 提升量:130 t/h 功率:11 Kw | 
| 7.  | 螺旋输送器 | 3 | 电机功率:7.5 Kw 输送量:130 t/h | 
| 8.  | 分离器 | 1 | 分离量:130 t/h 分离区风速:4~5 m/s 分离后废料含量:≤1% 废料中合格弹丸含量:≤1% 功率:7.5 Kw | 
| 9.  | 弹丸控制系统: | 9 | 型号:QM电动闸阀 最大流量:260 kg/min | 
| 10.  | 回转台车: | 1 | 载重量:30t 行走速度:9.5 m/min功率:7.5 Kw(变频) 台车转速:3.56r/min功率:7.5 Kw(变频) 台车外形尺寸:Φ5000×5000 | 
| 11.  | 电动对开门 | 2 | 往复一次时间:≤40s 电机功率:1.1 Kw | 
| 12.  | 电缆卷绕系统 | 1 | 电缆卷筒型号:JTC20-35-8-II | 
| 13 | 排尘浓度 |  | ≤120 mg/m3 | 
| 14 | 设备噪声 |  | ≤95 dB | 
| 15 | 除尘风量 |  | 总风量:约60000m3/h 清理室:约52000 m3/h分离器:约8000 m3/h | 
| 16 | 压缩空气消耗量 |  | 6.5 m3/min | 
| 17 | 总功率 |  | 约180 Kw(不含除尘) | 






